工場設備概要
機械名称 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
送り装置オリイ | アマダ | 150t | 2 |
NCレベラーフィダー3.2×400 | |||
NCレベラーフィダー3.2×300 | アイダ | 45t | 1 |
ロボット装置 80t 2台ライン |
オリイメック | RY100S2SS | 1式 |
単動プレス | アマダ | 110t | 2 |
アマダ | 80t | 1 | |
コマツ | 80t | 1 | |
アマダ | 60t | 1 | |
コマツ | 60t | 1 | |
アマダ | 35t | 2 | |
コマツ | 25t | 1 | |
タッピングマシーン | ブラザー | BT-6 | 1 |
ブラザー | BT-71 | 1 | |
ブラザー | BT-8 | 2 | |
アーク溶接ロボット | ダイヘン | アルメガAV06 | 1式 |
スポット溶接機 | YASKAWA | MOTOMAN-SP16 | 2 |
スポット溶接機 (ナットフィーダー付き) |
中央製作所 | 35KVA | 8 |
中央製作所 | 70KVA | 2 | |
中央製作所 | 75KVA直流 | 3 | |
ロボット装置 | 中央製作所 | 自動袋ナット溶接機 75KVA直流 |
1式 |
自動圧縮引張 | 日本ばね工学研究所 | 自動圧縮引張 | 1 |
自動トーション | 1 |
金型設備
機械名称 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
平面研削盤 | 三井精機 | 1 | |
堅フライス盤 | 大隈 | 1 | |
複合施盤 | 山崎 | 1 | |
コンターマシーン | アマダ | 1 |

アマダ25tプレス

アイダ45tプレス

アマダ80tプレス

アマダ150tプレス

コマツ25tプレス

コマツ35tプレス

シンエー油圧

バレル機

ブラザー タップ機械

山田ドビー

熱処理炉

溶接ロボット(ダイヘン)

スポット溶接機(YASKAWA)